
受美联储紧急降息消息刺激,沪深股市23日大幅反弹,上证综指和深证成指涨幅分别超过3%和5%。基金因此在当日暴涨。
连续两日暴跌,极度失望之余,终于可以喘口气了。
| 基金代码 | 基金简称 | 评论 资讯 | 盘中估值 | 估值涨幅 | 2008-01-23 单位净值 |
2008-01-22 单位净值 |
日增长值 | 日增长率 | 备注 | 开放状态 | 操作 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 基金吧 估值图 档案 | 1.3628 | 3.4% | 1.3650 | 1.3180 | 0.0471 | 3.58% | ---- | 打开申购 | 删除 |
| 160706 | 嘉实300 | 基金吧 估值图 档案 | 1.2391 | 4.31% | 1.2400 | 1.1880 | 0.0520 | 4.38% | ---- | 打开申购 | 删除 |
| 110002 | 易基策略 | 基金吧 估值图 档案 | 4.9941 | 3.91% | 5.0260 | 4.8060 | 0.2200 | 4.58% | ---- | 打开申购 | 删除 |
| 110003 | 易基50 | 基金吧 估值图 档案 | 1.3684 | 4.04% | 1.3658 | 1.3153 | 0.0505 | 3.84% | ---- | 打开申购 | 删除 |
| 180003 | 银华88 | 基金吧 估值图 档案 | 1.2772 | 4.30% | 1.2826 | 1.2246 | 0.0580 | 4.74% | ---- | 打开申购 | 删除 |
| 240010 | 华宝行业 | 基金吧 估值图 档案 | 1.2606 | 3.62% | 1.2640 | 1.2165 | 0.0475 | 3.9% | ---- | 打开申购 | 删除 |
标签: 基金
分类: 基金
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 又是个黑色星期一!
上一篇: 更黑的星期二 股市出现更大暴跌!

